|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Дж55, К55, Л80, П110 | стандарт: | API 5CT |
|---|---|---|---|
| ОД: | 60.3-114.3мм | Толщина стены: | 1.0-16мм |
| Применение: | транспорт газа, воды и масла как в масле, так и в природном газе. | Пакет: | Экспортировать пакет в требование к клиентов |
| Выделить: | линия труба стали углерода,безшовная линия труба |
||
Стальная линия трубопровод АПИ 5КТ трубы, трубы боилера давления бурильной трубы безшовные стальные
Стандарт: АПИ 5КТ
Основная стальная ранг: Дж55, К55, Н80, Л80, П110… етк
Ряд размера: 60,3 мм до 114.3мм. Толщина стены: 1.0мм до 16 мм
Спецификация как следовать:
| Размер Десинатион |
Вес Десинатион |
Снаружи Диаметр |
Стена Толщина |
Тип финиша конца | |||||||
| Ранг | |||||||||||
| Т&К Не-осадка |
Т&К Внешний Осадка |
в | мм | в | мм | Дж55 | Л80-1 | Н801 , К |
К90 | П110 | |
| 1,900 | 2,75 | 2,90 | 1,900 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |
| 2 3/8 | 4,00 | - | 2,375 | 60,3 | 0,167 | 4,24 | ПН | ПН | ПН | ПН | - |
| 4,00 | 4,70 | 0,190 | 4,83 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |||
| 5,80 | 5,95 | 0,254 | 6,45 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |||
| 6,60 | - | 0,259 | 7,49 | П | П | П | - | - | |||
| 7,35 | 7,45 | 0,336 | 8,53 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | - | |||
| 2 7/8 | 6,40 | 6,50 | 2,875 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 7,80 | 7,90 | 0,276 | 7,01 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |||
| 8,60 | 8,70 | 0,308 | 7,82 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |||
| 9,35 | 9,45 | 0,340 | 8,64 | - | ПУ | - | ПУ | - | |||
| 10,50 | - | 0,392 | 9,96 | - | П | - | П | - | |||
| 11,50 | - | 0,440 | 11,18 | - | П | - | П | - | |||
| 3 1/2 | 7,70 | - | 3,500 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | ПН | ПН | ПН | ПН | - |
| 9,20 | 9,30 | 0,254 | 6,45 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |||
| 10,20 | - | 0,289 | 7,34 | ПН | ПН | ПН | ПН | - | |||
| 12,70 | 12,95 | 0,375 | 9,52 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |||
| 14,30 | - | 0,430 | 10,92 | - | П | - | П | - | |||
| 15,50 | - | 0,476 | 12,09 | - | П | - | П | - | |||
| 17,00 | - | 0,530 | 13,46 | - | П | - | П | - | |||
| 4 | 9,50 | - | 4,00 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН |
| Размер Десинатион |
Вес Десинатион |
Снаружи Диаметр |
Стена Толщина |
Тип финиша конца | |||||||
| Ранг | |||||||||||
| Т&К Не-осадка |
Т&К Внешний Осадка |
в | мм | в | мм | Дж55 | Л80-1 | Н801 , К |
К90 | П110 | |
| 4 | - | 11,00 | 4,00 | 101,6 | 0,262 | 6,65 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ |
| 4 1/2 | 12,60 | 12,75 | 4,500 | 114,3 | 0,271 | 6,88 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ |
| 15,20 | - | 0,337 | 8,56 | - | П | - | П | - | |||
| 17,00 | - | 0,380 | 9,65 | - | П | - | П | - | |||
| 18,90 | - | 0,430 | 10,92 | - | П | - | П | - | |||
| 21,50 | - | 0,500 | 12,70 | - | П | - | П | - | |||
| 23,70 | - | 0,560 | 14,22 | - | П | - | - | - | |||
| 26,10 | - | 0,630 | 16,00 | - | П | - | П | - | |||
Примечание: П-простая продетая нитку осадка Н-Нон конца и соединенная У-внешняя соединенная осадка продетая нитку и
Применение: транспорт газа, воды и масла как в масле, так и в природном газе.
![]()
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778