|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | TP347H | стандарт: | A403 |
|---|---|---|---|
| Подключение: | Сварки | Тип: | Т, И |
| Размер: | 1/2 - 60инч | Использование: | Измените направление жидкости |
| Пакет: | Деревянная коробка или Seaworthy пакет | ||
| Выделить: | фланцы стальной трубы и служить фланцем штуцеры,фланцы и штуцеры нержавеющей стали |
||
Штуцеры трубы СКХ10С тройника равного штуцеров и фланцов А403 ВП347Х
Клапан сварки встык трехсторонний имеет 3 отверстия, один импорт и 2 выхода; Или 2 импорта, один выход химической трубы, с Т-образным и вилкообразным, с равными трубами диаметра, но также с различными трубами диаметра, для 3 идентичного или различного собрания трубопровода указывают. Он изменить направление жидкости.
Рисовать:
![]()
Стандарт: ГБ 12459, ГБ/Т 13401, СХ 3408, СХ 3409, ХГ/Т 21635, ХГ/Т 21631, СИ/Т 0510, АСМЭ Б16.9
Номинальный размер трубы |
Центр к концу |
Номинальный размер трубы |
Центр к концу |
||||
| ДН | НПС | К | М | ДН | НПС | К | М |
| 15 | 1/2 | 25 | 25 | 450 | 18 | 343 | 343 |
| 20 | 3/4 | 29 | 29 | 450кс400 | 18кс16 | 330 | |
| 20кс15 | 3/4кс1/2 | 29 | 450кс350 | 18кс14 | 330 | ||
| 25 | 1 | 38 | 38 | 450кс300 | 18кс12 | 321 | |
| 25кс20 | 1кс3/4 | 38 | 450кс250 | 18кс10 | 308 | ||
| 25кс15 | 1кс1/2 | 38 | 450кс200 | 18кс8 | 298 | ||
| 32 | 11/4 | 48 | 48 | 500 | 20 | 381 | 381 |
| 32кс25 | 11/4кс1 | 48 | 500кс450 | 20кс18 | 368 | ||
| 32кс20 | 11/4кс3/4 | 48 | 500кс400 | 20кс16 | 356 | ||
| 32кс15 | 11/4кс1/2 | 48 | 500кс350 | 20кс14 | 356 | ||
| 40 | 11/2 | 57 | 57 | 500кс300 | 20кс12 | 346 | |
| 40кс32 | 11/2кс11/4 | 57 | 500кс250 | 20кс10 | 333 | ||
| 40кс25 | 11/2кс1 | 57 | 500кс200 | 20кс8 | 324 | ||
| 40кс20 | 11/2кс3/4 | 57 | 550 | 22 | 419 | 419 | |
| 40кс15 | 11/2кс1/2 | 57 | 550кс500 | 22кс20 | 406 | ||
| 50 | 2 | 64 | 64 | 550кс450 | 22кс18 | 394 | |
| 50кс40 | 2кс11/2 | 60 | 550кс400 | 22кс16 | 381 | ||
| 50кс32 | 2кс11/4 | 57 | 550кс350 | 22кс14 | 381 | ||
| 50кс25 | 2кс1 | 51 | 550кс300 | 22кс12 | 371 | ||
| 50кс20 | 2кс3/4 | 44 | 550кс250 | 22кс10 | 359 | ||
| 65 | 21/2 | 76 | 76 | 600 | 24 | 432 | 432 |
| 65кс50 | 21/2кс2 | 70 | 600кс550 | 24кс22 | 432 | ||
| 65кс40 | 21/2кс11/2 | 67 | 600кс500 | 24кс20 | 432 | ||
| 65кс32 | 21/2кс11/4 | 64 | 600кс450 | 24кс18 | 419 | ||
| 65кс25 | 21/2кс1 | 57 | 600кс400 | 24кс16 | 406 | ||
| 80 | 3 | 86 | 86 | 600кс350 | 24кс14 | 406 | |
| 80кс65 | 3кс21/2 | 83 | 600кс300 | 24кс12 | 397 | ||
| 80кс50 | 3кс2 | 76 | 600кс250 | 24кс10 | 384 | ||
| 80кс40 | 3кс11/2 | 73 | 650 | 26 | 495 | 495 | |
| 80кс32 | 3кс11/4 | 70 | 650кс600 | 26кс24 | 483 | ||
| 90 | 31/2 | 95 | 95 | 650кс550 | 26кс22 | 470 | |
| 90кс80 | 31/2кс3 | 92 | 650кс500 | 26кс20 | 457 | ||
| 90кс65 | 31/2кс21/2 | 89 | 650кс450 | 26кс18 | 444 | ||
| 90кс50 | 31/2кс2 | 83 | 650кс400 | 26кс16 | 432 | ||
| 90кс40 | 31/2кс11/2 | 79 | 650кс350 | 26кс14 | 432 | ||
| 100 | 4 | 105 | 105 | 650кс300 | 26кс12 | 422 | |
| 100кс90 | 4кс31/2 | 102 | 700 | 28 | 521 | 521 | |
| 100кс80 | 4кс3 | 98 | 700кс650 | 28кс26 | 521 | ||
| 100кс65 | 4кс21/2 | 95 | 700кс600 | 28кс24 | 508 | ||
| 100кс50 | 4кс2 | 89 | 700кс550 | 28кс22 | 495 | ||
| 100кс40 | 4кс11/2 | 86 | 700кс500 | 28кс20 | 483 | ||
| 125 | 5 | 124 | 124 | 700кс450 | 28кс18 | 470 | |
| 125кс100 | 5кс4 | 117 | 700кс400 | 28кс16 | 457 | ||
| 125кс90 | 5кс31/2 | 114 | 700кс350 | 28кс14 | 457 | ||
| 125кс80 | 5кс3 | 111 | 700кс300 | 28кс12 | 448 | ||
| 125кс65 | 5кс21/2 | 108 | 750 | 30 | 559 | 559 | |
| 125кс50 | 5кс2 | 105 | 750кс700 | 30кс28 | 546 | ||
| 150 | 6 | 143 | 143 | 750кс650 | 30кс26 | 546 | |
| 150кс125 | 6кс5 | 137 | 750кс600 | 30кс24 | 533 | ||
| 150кс100 | 6кс4 | 130 | 750кс550 | 30кс22 | 521 | ||
| 150кс90 | 6кс31/2 | 127 | 750кс500 | 30кс20 | 508 | ||
| 150кс80 | 6кс3 | 124 | 750кс450 | 30кс18 | 495 | ||
| 150кс65 | 6кс21/2 | 121 | 750кс400 | 30кс16 | 483 | ||
| 200 | 8 | 178 | 178 | 750кс350 | 30кс14 | 483 | |
| 200кс150 | 8кс6 | 168 | 750кс300 | 30кс12 | 473 | ||
| 200кс125 | 8кс5 | 162 | 750кс250 | 30кс10 | 460 | ||
| 200кс100 | 8кс4 | 156 | 800 | 32 | 597 | 597 | |
| 200кс90 | 8кс31/2 | 152 | 800кс750 | 32кс30 | 584 | ||
| 250 | 10 | 216 | 216 | 800кс700 | 32кс28 | 572 | |
| 250кс200 | 10кс6 | 203 | 800кс650 | 32кс26 | 572 | ||
| 250кс150 | 10кс6 | 194 | 800кс600 | 32кс24 | 559 | ||
| 250кс125 | 10кс5 | 191 | 800кс550 | 32кс22 | 546 | ||
| 250кс100 | 10кс4 | 184 | 800кс500 | 32кс20 | 533 | ||
| 300 | 12 | 254 | 254 | 800кс450 | 32кс18 | 521 | |
| 300кс250 | 12кс10 | 241 | 800кс400 | 32кс16 | 508 | ||
| 300кс200 | 12кс8 | 229 | 800кс350 | 32кс14 | 508 | ||
| 300кс150 | 12кс6 | 219 | 850 | 34 | 635 | 635 | |
| 300кс125 | 12кс5 | 216 | 850кс800 | 34кс32 | 622 | ||
| 350 | 14 | 279 | 279 | 850кс750 | 34кс30 | 610 | |
| 350кс300 | 14кс12 | 270 | 850кс700 | 34кс28 | 597 | ||
| 350кс250 | 14кс10 | 257 | 850кс650 | 34кс26 | 597 | ||
| 350кс200 | 14кс8 | 248 | 850кс600 | 34кс24 | 584 | ||
| 350кс150 | 14кс6 | 238 | 850кс550 | 34кс22 | 572 | ||
| 400 | 16 | 305 | 305 | 850кс500 | 34кс20 | 559 | |
| 400кс350 | 16кс14 | 305 | 850кс450 | 34кс18 | 546 | ||
| 400кс300 | 16кс12 | 295 | 850кс400 | 34кс16 | 533 | ||
| 400кс250 | 16кс10 | 283 | |||||
| 400кс200 | 16кс8 | 273 | |||||
| 400кс150 | 16кс6 | 264 | |||||
Химический состав:
| Ранг | Элемент Макс (%) | |||||||||||
| К | Мн | П | С | Си | Кр | Ни | Мо | Фе | Ку | Кб | Ти | |
| 347Х | 0.04-0.1 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13 | Бэр | 0,6 | |||
Применения: масло & газовая промышленность, химическая промышленность, электричество, боилер и теплообменный аппарат, машинное оборудование, металлургия, санитарная конструкция етк.
![]()
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778