|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Химикат | Стандартный: | АСТМ |
|---|---|---|---|
| Тип: | БЕЗШОВНЫЙ, СВАРЕННЫЙ | Линия тип заварки: | Безшовный |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Метод: | Холодный - нарисованный |
| Выделить: | Труба нержавеющей стали JIS G3448,Труба нержавеющей стали SUS304,ASTM холодное - вычерченные SS пускают по трубам |
||
Стандарт: Сталь аустенитного класса JIS G3448: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD OD: NPS ВЕС 9.52MM ДО 318.5MM: Длина 0.7MM до 3MM: Согласно требованию
Трубы нержавеющей стали для общего тубопровода (JIS g 3448) унифицированы для строя тубопровода оборудования (водоснабжения, горячих воды водоснабжения, дренажа, холодной/горячей, воды огня, и другого тубопровода), и тоньше чем обычные трубы нержавеющей стали. Она охарактеризована 4 типами: SUS304, SUS315J1, SUS315J2, и SUS316.
Порекомендовано что рабочее давение установленное к 2MPa или ввиду последовательности представления сопротивления давления совместной системы.
Стандарт: JIS G3448
Сталь аустенитного класса: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD
OD: NPS 9.52MM ДО 318.5MM
ВЕС: 0.7MM ДО 3MM
Длина: Согласно требованию
Объем применения
Водоснабжение, горячее водоснабжение, дренаж, холод и горячая вода, противопожарная вода и другой тубопровод
| Тип символа | Используйте (ссылка) |
| SUS304TPD | Для нормальных воды водоснабжения, горячих водоснабжения, дренажа, холодной/горячей, воды огня, etc. |
| SUS315J1TPD | Для применений где коррозионная устойчивость необходима больше чем SUS304TPD должное к качеству и окружающей среде воды, и |
| SUS315J2TPD | для тубопровода горячей воды где сопротивление коррозии в напряженном состоянии необходимо больше чем SUS316. |
| SUS316TPD | Применения которые требуют больше коррозионной устойчивости чем SUS 304TPD должный к качеству и окружающей среде воды. |
Химический состав
| Тип символ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SUS304TPD | 0,08 или более менее | 1,00 или более менее | 2,00 или более менее | 0,045 или более менее | 0,030 или более менее | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - A) | - A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1,00 или более менее | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - A) |
Наружные диаметр, толщина, допуск размеров и масса
| Классификация | DN | OD | Наружный допуск a диаметра) | толщина | Допуск толщины | Масса блока (kg/m) | ||
| Наружный диаметр b) | Средний наружный диаметр c) | SUS 304 TPD | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| Прямые и спиральные трубки | 8 | 9,52 | 0 | - | 0,7 | ± 0,12 | 0,154 | 0,155 |
| 10 | 12,7 | -0,37 | 0,8 | 0,237 | 0,239 | |||
| 13 | 15,88 | 0,8 | 0,301 | 0,303 | ||||
| 20 | 22,22 | 1 | 0,529 | 0,532 | ||||
| Прямая труба | 25 | 28,58 | 1 | 0,687 | 0,691 | |||
| 30 | 34 | ± 0,34 | ± 0,20 | 1,2 | 0,98 | 0,987 | ||
| 40 | 42,7 | ± 0,43 | 1,24 | 1,25 | ||||
| 50 | 48,6 | ± 0,49 | ± 0,25 | 1,42 | 1,43 | |||
| 60 | 60,5 | ± 0,60 | 1,5 | ± 0,15 | 2,2 | 2,22 | ||
| 75 | 76,3 | ± 1% | ± 0,5% | 2,79 | 2,81 | |||
| 80 | 89,1 | 2 | ± 0,30 | 4,34 | 4,37 | |||
| 100 | 114,3 | 5,59 | 5,63 | |||||
| 125 | 139,8 | 6,87 | 6,91 | |||||
| 150 | 165,2 | 3 | ± 0,40 | 12,1 | 12,2 | |||
| 200 | 216,3 | 15,9 | 16 | |||||
| 250 | 267,4 | 19,8 | 19,9 | |||||
| 300 | 318,5 | 23,6 | 23,7 | |||||
![]()
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778