| Изменения позволенные А480/А480М в толщине холоднопрокатного, широкого, Катушк-обработанного продукта как Колил и отрезанных длин | |||
| Определенная толщина (мм) | Позволенное изменение, над и вниз (мм) для определенной ширины (в) (мм) | ||
| В≤1000 | 1000 | 1300 | |
| 0,30 | 0,03 | ||
| 0,40 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,50 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,60 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,80 | 0,05 | 0,05 | |
| 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 1,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 2,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 3,00 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| 4,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5,00 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 6,00 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| 8,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
| Позволенные изменения в толщине для, узкая часть, Катушк-обрабатываемый продукт как Колил и отрезанные длины | |||
| Определенная толщина (мм) | Допуск толщины, для толщины и ширины, который дали, над и под (мм) | ||
| Ширина (в) (мм) | |||
| В≤152 | 152 | 305 | |
| Допуск толщины | |||
| 0.05≤тхк<0> | 10% | 10% | 10% |
| 0.13≤тхк≤0.25 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 0,30 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,40 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
| 0,74 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| 0,89 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| 1,27 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1,75 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |
| 2,54 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
| 2,98 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4,09 | 0,120 | 0,120 | 0,150 |
| Ноте1: Измеренияям толщины делают по крайней мере 9.52мм внутри от края продукта, кроме того что на ширину чем 25.4мм измерения должно быть принято по крайней мере 3.18мм от края продукта. Ноте2: Допуск в этом табе включает допуски кроны. | |||
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778