|
Подробная информация о продукте:
|
| Сплав или не: | Сплав | Ранг: | Бондарь |
|---|---|---|---|
| Применение: | Условие или холодильник воздуха | Тип: | Прямая медная труба |
| Спецификация: | Подгонянный | Поверхность: | Яркий, отполированный |
| Выделить: | Труба никеля меди К71500,Труба никеля меди АСТМ |
||
| Материал | Ку | Пб | Зн | Фе | Ни | Мн |
| К71500 | Бэр | 0,05 | 1,0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | максимальные 1,0 |
Механическое Пропертис*
| Форма |
Закал Код |
Растяжимый Прочность |
ИС-0.5% Экст |
Удлиненность (%) |
Роквелл б масштаб |
Роквелл Масштаб ф |
Раздел Размер |
Холодный Работа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоские продукты | М20 | Тип 55 | Тип 20 | Тип 45 | Тип 35 | 1 | ||
| Штанга | Х02 | Тип 75 | Тип 70 | Тип 15 | Тип 80 | 1 | 20 | |
| Трубка | ОС025 | Тип 60 | Тип 25 | Тип 45 | Тип 45 | Тип 80 | ||
| ОС035 | Тип 54 | Тип 45 | Тип 36 | Тип 77 | ||||
|
* измеренный на комнате температура, 68°Ф (20°К). |
Физические свойства
| Точка плавления - Ликидус°Ф | 2260 |
|---|---|
| Точка плавления - Солидус°Ф | 2140 |
| Денситыльб/ку внутри. на 68°Ф | 0,323 |
| Удельный вес | 8,94 |
| Электрическое Кондуктивиты% ИАКС на 68°Ф | 4,6 |
| Термальное °Ф КондуктивитыБту/кв фт/фт хр/на 68°Ф | 17 |
| Коэффициент ⁶ теплового расширения 68-57210⁻ согласно с °Ф (68 – 572°Ф) | 9 |
| Специфическая жара КапаситыБту/льб/°Ф на 68°Ф | 0,09 |
| Модуль упругости в Тенсионкси | 22000 |
| Модуль Ригидитыкси | 8300 |
Применимые спецификации
| Форма | Применение | Система | Стандартный | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Адвокатура | АСТМ | Б122/Б122М | сплав Мед-никел-цинка (никел-серебр) и плита Мед-никеля, лист, прокладка, и свернутая Адвокатура | |
| ВОЕННЫЙ | МИЛ-К-15726 | сплав штанга Мед-никеля, плоские продукты (плоская проволока, прокладка, лист, Адвокатура, и плита) и вковки | ||
| САЭ | Дж461 | Сплавы нанесенного и бросания медные | ||
| САЭ | Дж463 | Нанесенная медь и медные сплавы | ||
| Болты | АСТМ | Ф468 | Цветные болты, болты крышки наговора, и стержни для общего пользования | |
| Трубка конденсатора & теплообменного аппарата с объединенными ребрами | АСТМ | Б956/Б956М | Трубки сваренные медь и конденсатор и теплообменный аппарат Мед-сплава с объединенными ребрами | |
| Электрод | Сваривать | АВС | А5.6 | Обмотанные электроды медного и медного сплава |
| Сваривать | ВОЕННЫЙ | МИЛ-Э-22200/4 | Электроды, покрытая заварка, сплав Мед-никеля | |
| Гайки | АСТМ | Ф467 | Цветные гайки для общего пользования | |
| Труба | АСМЭ | СБ467 | Сваренная труба Мед-никеля | |
| АСТМ | Б466/Б466М | Безшовные труба и трубка Мед-никеля | ||
| АСТМ | Б467 | Сваренная труба Мед-никеля | ||
| Труба и трубка | АСМЭ | СБ466 | Безшовные труба и трубка Мед-никеля | |
| Плита | Трубка конденсатора | АСМЭ | СБ171 | Плиты трубки конденсатора медного сплава |
| АСТМ | Б122/Б122М | сплав Мед-никел-цинка (никел-серебр) и плита Мед-никеля, лист, прокладка, и свернутая Адвокатура | ||
| Трубка конденсатора | АСТМ | Б171/Б171М | Плиты трубки конденсатора медного сплава | |
| АСТМ | Б432 | Плита многослойной стали медного и медного сплава | ||
| ВОЕННЫЙ | МИЛ-К-15726 | сплав штанга Мед-никеля, плоские продукты (плоская проволока, прокладка, лист, Адвокатура, и плита) и вковки | ||
| Трубка конденсатора | САЭ | Дж461 | Сплавы нанесенного и бросания медные | |
| САЭ | Дж461 | Сплавы нанесенного и бросания медные | ||
| САЭ | Дж463 | Нанесенная медь и медные сплавы | ||
| Трубка конденсатора | САЭ | Дж463 | Нанесенная медь и медные сплавы | |
| Штанга | ВОЕННЫЙ | МИЛ-К-15726 | сплав штанга Мед-никеля, плоские продукты (плоская проволока, прокладка, лист, Адвокатура, и плита) и вковки | |
| Штанга & Адвокатура | АСТМ | Б151/Б151М | сплав Мед-никел-цинка (никел-серебр) и Мед-никель штанга и Адвокатура | |
| Винты | АСТМ | Ф468 | Цветные болты, болты крышки наговора, и стержни для общего пользования | |
| Лист | АСТМ | Б122/Б122М | сплав Мед-никел-цинка (никел-серебр) и плита Мед-никеля, лист, прокладка, и свернутая Адвокатура | |
| ВОЕННЫЙ | МИЛ-К-15726 | сплав штанга Мед-никеля, плоские продукты (плоская проволока, прокладка, лист, Адвокатура, и плита) и вковки | ||
| САЭ | Дж461 | Сплавы нанесенного и бросания медные | ||
| САЭ | Дж463 | Нанесенная медь и медные сплавы | ||
| Прокладка | АСТМ | Б122/Б122М | сплав Мед-никел-цинка (никел-серебр) и плита Мед-никеля, лист, прокладка, и свернутая Адвокатура | |
| ВОЕННЫЙ | МИЛ-К-15726 | сплав штанга Мед-никеля, плоские продукты (плоская проволока, прокладка, лист, Адвокатура, и плита) и вковки | ||
| САЭ | Дж461 | Сплавы нанесенного и бросания медные | ||
| САЭ | Дж463 | Нанесенная медь и медные сплавы | ||
| Стержни | АСТМ | Ф468 | Цветные болты, болты крышки наговора, и стержни для общего пользования | |
| Трубка | Трубка конденсатора | АСМЭ | СБ111 | Трубки конденсатора медного и медного сплава безшовные & запас Ферруле |
| АСМЭ | СБ359 | Трубки конденсатора & теплообменного аппарата медного & медного сплава безшовные с объединенными ребрами | ||
| АСМЭ | СБ395 | теплообменный аппарат безшовной меди У-загиба & медного сплава & трубка конденсатора | ||
| АСМЭ | СБ543 | Сваренная трубка медного и медного сплава | ||
| Трубка конденсатора | АСТМ | Б111/Б111М | Трубки конденсатора медного и медного сплава безшовные и запас Ферруле | |
| АСТМ | Б359/Б359М | Медь и конденсатор и теплообменный аппарат Мед-сплава безшовные трубки с объединенными ребрами | ||
| АСТМ | Б395/Б395М | медь У-загиба безшовная и теплообменный аппарат и конденсатор медного сплава трубки | ||
| АСТМ | Б466/Б466М | Безшовные труба и трубка Мед-никеля | ||
| АСТМ | Б543/Б543М | Сваренная трубка теплообменного аппарата медного и медного сплава | ||
| Трубка конденсатора | АСТМ | Б552 | Безшовные и сваренные трубки Мед-никеля для заводов рассоления воды | |
| Трубка конденсатора | ВОЕННЫЙ | МИЛ-Т-15005 | Трубки, конденсатор сплава Мед-никеля и теплообменный аппарат | |
| ВОЕННЫЙ | МИЛ-Т-16420 | Трубка, сплав Мед-никеля, безшовный и сваренный | ||
| ВОЕННЫЙ | МИЛ-Т-22214 | Трубка, конденсатор и теплообменный аппарат с объединенными ребрами | ||
| Трубка конденсатора | САЭ | Дж461 | Сплавы нанесенного и бросания медные | |
| Трубка конденсатора | САЭ | Дж463 | Нанесенная медь и медные сплавы | |
| Провод | ВОЕННЫЙ | МИЛ-К-15726 | сплав штанга Мед-никеля, плоские продукты (плоская проволока, прокладка, лист, Адвокатура, и плита) и вковки |
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778