|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Дж55, К55, Т95, П110, Н80 | стандарт: | API 5CT |
|---|---|---|---|
| ОД: | 114.3мм | 340мм | Толщина стены: | 5-30mm |
| Применение: | транспорт газа, воды и масла как в масле, так и в природном газе. | Пакет: | Экспортировать пакет в требование к клиентов |
| Выделить: | безшовная линия труба,выровнянная стальная труба |
||
Кожух, трубопровод, бурильная труба, масло, структура, жидкость, трубы боилера давления безшовные стальные
Стандарт: АПИ 5КТ
Основная стальная ранг: Дж55, К55, Н80, Л80, К90, Т95, П110, К125, В150…
Ряд размера: 114,3 мм до 340мм. Толщина стены: 5мм до 30 мм
Спецификация как следовать:
| Размер Десинатион |
Вес Десинатион |
Внешний диаметр | Толщина стены | Тип финиша конца | |||||||
| Ранг | |||||||||||
| в | мм | в | мм | Дж55 К55 |
М65 | Л80 К95 |
Н80-1 Н80К |
К90Т95 | П110 | ||
| 4 1/2 | 9,50 | 4,500 | 114,3 | 0,205 | 5,21 | ПС | ПС | - | - | - | - |
| 10,50 | 0,224 | 5,69 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 11,60 | 0,250 | 6,35 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 13,50 | 0,290 | 7,37 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 15,10 | 0,337 | 8,56 | - | - | - | - | - | ПЛБ | |||
| 5 | 11,50 | 5,00 | 127,00 | 0,220 | 5,59 | ПС | ПС | - | - | - | - |
| 13,00 | 0,253 | 6,43 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | |||
| 15,00 | 0,296 | 7,52 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 18,00 | 0,362 | 9,19 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 21,40. | 0,437 | 11,10 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 23,20 | 0,478 | 12,14 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 24,10 | 0,500 | 12,70 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 5 1/2 | 14,00 | 5,500 | 139,7 | 0,244 | 6,20 | ПС | ПС | - | - | - | - |
| 15,50 | 0,275 | 6,98 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | |||
| 17,00 | 0,304 | 7,72 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 20,00 | 0,361 | 9,17 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 23,00 | 0,415 | 10,54 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 6 5/8 | 20,00 | 6,625 | 168,28 | 0,288 | 7,32 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - |
| 24,00 | 0,352 | 8,94 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| Размер Десинатион |
Вес Десинатион |
Внешний диаметр | Толщина стены | Тип финиша конца | |||||||
| Ранг | |||||||||||
| в | мм | в | мм | Дж55 К55 |
М65 | Л80 К95 |
Н80-1 Н80К |
К90Т95 | П110 | ||
| 6 5/8 | 28,00 | 6,625 | 168,28 | 0,417 | 10,59 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
| 32,00 | 0,475 | 12,06 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 7 | 17,00 | 7,00 | 177,80 | 0,231 | 5,87 | - | - | - | - | - | - |
| 20,00 | 0,272 | 6,91 | ПС | ПС | - | - | - | - | |||
| 23,00 | 0,317 | 8,05 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |||
| 26,00 | 0,362 | 9,19 | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 29,00 | 0,408 | 10,36 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 32,00 | 0,453 | 11,51 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 35,00 | 0,498 | 12,65 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 38,00 | 0,540 | 13,72 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 7 5/8 | 24,00 | 7,625 | 193,68 | 0,300 | 7,62 | - | - | - | - | - | - |
| 26,40 | 0,328 | 8,33 | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 29,70 | 0,375 | 9,52 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 33,70 | 0,430 | 10,92 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 39,00 | 0,500 | 12,70 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 42,80 | 0,562 | 14,27 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 45,30 | 0,595 | 15,11 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 47,10 | 0,625 | 15,88 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 8 5/8 | 24,00 | 8,625 | 219,08 | 0,264 | 6,71 | ПС | ПС | - | - | - | - |
| 28,00 | 0,304 | 7,72 | - | ПС | - | - | - | - | |||
| 32,00 | 0,352 | 8,94 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | |||
| 36,00 | 0,400 | 10,16 | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 40,00 | 0,450 | 11,43 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 44,00 | 0,500 | 12,70 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 49,00 | 0,557 | 14,15 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 9 5/8 | 32,30 | 9,625 | 244,48 | 0,312 | 7,92 | - | - | - | - | - | - |
| 36,00 | 0,352 | 8,94 | ПСЛБ | ПСЛБ | - | - | - | - | |||
| 40,00 | 0,395 | 10,03 | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | |||
| 43,50 | 0,435 | 11,05 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 47,00 | 0,472 | 11,99 | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 53,50 | 0,545 | 13,84 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 58,40 | 0,595 | 15,11 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |||
| 10 3/4 | 32,75 | 10,75 | 273,05 | 0,279 | 7,09 | - | - | - | - | - | - |
| 40,50 | 0,350 | 8,89 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 15,50 | 0,400 | 10,16 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 51,00 | 0,450 | 11,43 | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |||
| 55,50 | 0,495 | 12,57 | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |||
| Размер Десинатион |
Вес Десинатион |
Внешний диаметр | Толщина стены | Тип финиша конца | |||||||
| Ранг | |||||||||||
| в | мм | в | мм | Дж55 К55 |
М65 | Л80 К95 |
Н801 , К |
К90Т95 | П110 | ||
| 10 3/4 | 60,70 | 10,75 | 273,05 | 0,545 | 13,84 | - | - | - | - | ПСБ | ПСБ |
| 65,70 | 0,595 | 15,11 | - | - | - | - | ПСБ | ПСБ | |||
| 11 3/4 | 42,00 | 11,75 | 298,45 | 0,333 | 8,46 | - | - | - | - | - | - |
| 47,00 | 0,375 | 9,53 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 54,00 | 0,435 | 11,05 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 60,00 | 0,489 | 12,42 | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |||
| 13 3/8 | 48,00 | 13,375 | 339,73 | 0,330 | 8,38 | - | - | - | - | - | - |
| 54,50 | 0,380 | 9,65 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 61,00 | 0,430 | 10,92 | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | |||
| 68,00 | 0,480 | 12,19 | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |||
| 72,00 | 0,514 | 13,06 | - | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |||
Примечание: тхреа Б-подстенка потока П-простого потока конца С-короткого круглого Л длинной с круглое.
Применение: транспорт газа, воды и масла как в масле, так и в природном газе.
![]()
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778