|
Подробная информация о продукте:
|
| Ранг: | 1000-7000 серия | Форма: | Круг |
|---|---|---|---|
| Поверхностное покрытие: | Отполированный, яркий, покрытый, покрашенный, вытравляющ | Длина: | 1-12m |
| Использование: | Конструкция, индустрия, декоративная | Твердость: | 40HRC |
| закал: | T3 - T8 | Толщина стены: | SCH5S-SCHXXS |
| Номер модели: | алюминиевый, 5052,6061,6063,7050,7075,7475,1A90,1A85,1A8 | Обработка обслуживания: | Гнуть, Decoiling, сваривать, пробивая, вырезывание |
| Поверхность: | согласно требованию клиента | Стандарт: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
| Условие цены: | CIF CFR ОБМАНЫВАЕТ Бывший-работу | ||
| Выделить: | алюминиевая круглая труба 7046,труба jis алюминиевая круглая,мычка 2024 анодировала алюминиевый круглый трубопровод |
||
| Деталь | 7046 32Mm тонкая стена 2024 гибкий квадрат 6061 6063 7075 5083 вокруг трубки трубы алюминиевого сплава | |
| Стандарт | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc | |
| Материал | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
| Размер | Толщина | 0.5-200mm |
| Ширина | 100-2000mm | |
| Длина | 2000mm, 2440mm, 6000mm, или по мере необходимости. | |
| Проверка качества | Аттестация теста мельницы поставлена с пересылкой, третий осмотр части приемлема. | |
| Поверхность | Выбитые линия ярких, отполированной, волосе, щетка, взрыв песка, checkered, вытравливание, etc | |
| Торговые условия | ||
| Торговые термины | Условие цены | Бывший-работа, ОБМАНЫВАЕТ, CNF, CFR, etc |
| Условие оплаты | TT, L/C, западное соединение, etc | |
| MOQ | 500Kg | |
| Срок поставки |
продукты 1.The в запасе будут доставка немедленно получили оплату. 2. согласно количеству заказа, проворная доставка. |
|
| Экспортируйте к | Ирландия, Сингапур, Индонезия, Украина, Испания, Канада, США, Бразилия, Таиланд, Корея, Индия, Египет, Кувейт, Оман, Вьетнам, Южная Африка, Дубай, Россия, Англия, Голландия, etc | |
| Пакет | Стандартный пакет экспорта, как деревянная коробка или по мере необходимости. | |
| Применение | 1)Продвиньте делать утварь. 2)Солнечный отражательный фильм 3)Возникновение здания 4)Внутренний украшать: потолки, стены, etc. 5)Шкафы мебели 6)Decoraction лифта 7)Знаки, nameplate, делать сумок. 8)Украшенный внутрь и вне автомобиля 9)Бытовые приборы: холодильники, микроволновые печи, звуковое оборудование, etc. 10)Бытовая электроника: мобильные телефоны, цифровые фотокамеры, MP3, диск u, etc. |
|
| Размер контейнера |
GP 20ft: 5898mm (длина) x2352mm (ширина) x2393mm (максимум) 24-26CBM GP 40ft: 12032mm (длина) x2352mm (ширина) x2393mm (максимум) 54CBM 40ft HC: 12032mm (длина) x2352mm (ширина) x2698mm (максимум) 68CBM |
|
| Контакт | Если вы имеете любой вопрос, то пожалуйста чувствуйте свободный связаться я. | |
![]()
Контактное лицо: Mrs. Yana Dong
Телефон: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Факс: 86-10-56752778